|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Aspetto: | Liquido viscoso giallo pallido o pasta trasparente o semi-trasparente | Ionicity: | Cationico debole |
|---|---|---|---|
| PH: | 6.0~7.0 | Handfeel: | morbido, lanuginoso, resiliente |
| Contenuto di solidi: | 80% | Tempo d'esecuzione del campione: | 3 giorni |
| Evidenziare: | prodotti chimici di lavaggio dell'indumento,prodotti chimici del tessuto |
||
Liquido o pasta viscoso del silicone di Pale Yellow Transparent Or Semi-Transparent
Caratteristiche tecniche
| Aspetto | Liquido viscoso giallo pallido o pasta trasparente o semi-trasparente | |
| Ionicity | Cationico debole | |
| PH | 6.0~7.0 | |
| Contenuto di solidi | 80% | |
Proprietà
Utilizzato universalmente in cotone & in poliestere
| Scorrevolezza | ★★★ | |
| Morbidezza | ★★★★ | |
| Fluffiness | ★★★★★ | |
| Elasticità | ★★★ | |
Applicazione
| Riempimento | Osservazione | |
| Dosaggio | 10~30g/L (dopo diluito) | LT-638 è un prodotto di alta concentrazione, non può essere usato direttamente. Può essere diluito al silicone di 20%~30% per emulsionare. |
| Processo | una immersione ed un cuscinetto o due immersioni e cuscinetti due | |
| Immersione | ||
| Dosaggio | 1~3% (o.w.f) (dopo diluito) | |
| Rapporto del liquore | 1:10 ~15 | |
Stoccaggio & imballaggio:
Tempo dello scaffale: Sei mesi in cui deposito in magazzino fresco, asciutto e protetto
Imballaggio: il tamburo 120KG/plastic, l'imballaggio speciale può essere personalizzato
Avviso: Compatibilità di altri aiutanti e di necessità trattata essere controllato prima dell'applicazione
![]()
Tempo d'esecuzione
| Quantità (tonnellate) | 1-10 | >10 |
| Est. Tempo (giorni) | 15 | Negoziabile |
Persona di contatto: Mary