|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Apperance: | Trasparente al liquido trasparente dei semi | Ionicity: | Cationico debole |
|---|---|---|---|
| PH: | 5.0~7.0 | Handfeel: | Morbido, liscio e resiliente |
| Solubilità: | può dissolversi in acqua in tutto il rapporto | Uso: | tutti i tipi di fibre della cellulosa ed i loro tessuti mescolati |
| Evidenziare: | emulsionanti per l'emulsione dell'acqua del silicone,uso dell'emulsione di silicone,Emulsione di silicone trasparente dei semi |
||
chimica regolare LT-855 dell'emulsione di silicone del tamburo 120KG/Plastic
![]()
Caratteristica tecnica
| Aspetto | Trasparente a liquido semi-trasparente | |
| Ionicity | Cationico debole | |
| Solubilità | può dissolversi in acqua in tutto il rapporto | |
| PH | 5.0~7.0 | |
Proprietà
Applicazione
Uso fornito di rimandi (può essere il regolato secondo produzione reale)
Riempimento:
Dosaggio: 5~30g/L
Processo: una immersione ed un cuscinetto o due immersioni e due cuscinetti
Immersione:
Dosaggio: 2.0~5.0% (o.w.f) Rapporto del liquore: 1:10 ~15
Stoccaggio & imballaggio:
Tempo dello scaffale: Sei mesi in cui deposito in magazzino fresco, asciutto e protetto
Imballaggio: tamburo 120KG/plastic
Compatibilità di altri aiutanti e di necessità trattata essere controllato prima dell'applicazione
![]()
| Contattici | ||
| Carol Zhang (rappresentante) | ||
| Email: landtool07@outlook.com | ||
| Telefono: 86-0769-88600553 | ||
| Cellulare/Wechat: 13392702705 | ||
| Ricerca dei distributori commerciali regionali |
Persona di contatto: Mary